২০১৪ ফিফা বিশ্বকাপ (ইংরেজি: 2014 FIFA World Cup); ফিফা বিশ্বকাপের ২০তম আসর। এটি একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা যা দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ দেশ ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৪ সালের ১৩ জুন থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা।
১৯৫০ সালের বিশ্বকাপের পর এটি হচ্ছে ব্রাজিলের আয়োজিত দ্বিতীয় বিশ্বকাপ। সেই সাথে মেক্সিকো, ইতালি, ফ্রান্স এবং জার্মানির পর ব্রাজিল হচ্ছে পঞ্চম দেশ যারা প্রত্যেকে দুইবার করে বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে। এছাড়াও ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ আয়োজনের পর এটি হবে আমেরিকা মহাদেশে আয়োজিত প্রথম বিশ্বকাপ। সেই সাথে ১৯৭৮ সালে আর্জেন্টিনায় আয়োজিত বিশ্বকাপের পর দক্ষিণ আমেরিকায় আয়োজিত প্রথম বিশ্বকাপ। এই বিশ্বকাপেই ব্রাজিল প্রতি আট বছর পর পর ইউরোপে বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রচলিত ঐতিহ্য ভঙ্গ করেছে।

১৯৩০ সালের প্রথম বিশ্বকাপ থেকে এখন পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হওয়া সবকয়টি দলই এবারের বিশ্বকাপে অংশগ্রহনের সুযোগ পেয়েছে। এখন পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকায় ৪ বার বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে যার সবকয়টিই জিতেছে দক্ষিণ আমেরিকান কোন দল।
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল অন্তত ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কারসরূপ পেয়েছে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ দল পেয়েছে যথাক্রমে ৩৫ মিলিয়ন ও ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৬ দলের পর্বে হেরে যাওয়া দলগুলো পেয়েছে ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যাওয়া দলগুলো পেয়েছে ১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বকাপ আসরের জন্য ক্লাব থেকে বিদায় নেওয়ার সময় খেলোয়াড়রা যেসব ক্লাবে খেলে থাকেন সেসব ক্লাবকে খেলোয়াড়দের বীমা এবং অন্যান্য খরচ বাবদ দেওয়া হয়েছে ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সর্বমোট, ৫৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ অর্থ খরচ করেছে ফিফা, যা একটি নতুন রেকর্ড। এর আগে ২০১০ বিশ্বকাপে ফিফা খরচ করেছিল ৪২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
গ্রুপ বিভাগঃ
গ্রুপ এঃ
দল
| খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | স্বগো | বিগো | গোপা | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৭ | ২ | +৫ | ৭ |
![]() | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ১ | +৩ | ৭ |
![]() | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৬ | ৬ | ০ | ৩ |
![]() | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ৯ | −৮ | ০ |
দল
| খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | স্বগো | বিগো | গোপা | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ১০ | ৩ | +৭ | ৯ |
![]() | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৫ | ৩ | +২ | ৬ |
![]() | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৭ | −৩ | ৩ |
![]() | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ৩ | ৯ | −৬ | ০ |
দল
| খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | স্বগো | বিগো | গোপা | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৯ | ২ | +৭ | ৯ |
![]() | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ৪ | −২ | ৪ |
![]() | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৫ | −১ | ৩ |
![]() | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৬ | −৪ | ১ |
দল
| খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | স্বগো | বিগো | গোপা | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ১ | +৩ | ৭ |
![]() | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৪ | ৪ | ০ | ৬ |
![]() | ৩ | ১ | ০ | ২ | ২ | ৩ | −১ | ৩ |
![]() | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৪ | −২ | ১ |
দল
| খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | স্বগো | বিগো | গোপা | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৮ | ২ | +৬ | ৭ |
![]() | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৭ | ৬ | +১ | ৬ |
![]() | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ৩ | ০ | ৪ |
![]() | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ৮ | −৭ | ০ |
দল
| খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | স্বগো | বিগো | গোপা | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৬ | ৩ | +৩ | ৯ |
![]() | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ৩ | ০ | ৪ |
![]() | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৪ | ০ | ৩ |
![]() | ৩ | ০ | ১ | ২ | ১ | ৪ | −৩ | ১ |
দল
| খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | স্বগো | বিগো | গোপা | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৭ | ২ | +৫ | ৭ |
![]() | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৪ | ০ | ৪ |
![]() | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৭ | −৩ | ৪ |
![]() | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৪ | ৬ | −২ | ১ |
দল
| খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | স্বগো | বিগো | গোপা | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৪ | ১ | +৩ | ৯ |
![]() | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৬ | ৫ | +১ | ৪ |
![]() | ৩ | ০ | ২ | ১ | ২ | ৩ | −১ | ২ |
![]() | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৩ | ৬ | −৩ | ১ |
নকআউট পর্বঃ
১৬ দলের পর্ব
| কোয়ার্টার ফাইনাল | সেমি ফাইনাল | ফাইনাল | |||||||||||
২৮ জুন – বেলো হরিজন্তে | ||||||||||||||
![]() | ১ (৩) | |||||||||||||
৪ জুলাই – ফর্তালিজা | ||||||||||||||
![]() | ১ (২) | |||||||||||||
![]() | ২ | |||||||||||||
২৮ জুন – রিও ডি জেনেরো | ||||||||||||||
![]() | ১ | |||||||||||||
![]() | ২ | |||||||||||||
৮ জুলাই – বেলো হরিজন্তে | ||||||||||||||
![]() | ০ | |||||||||||||
![]() | ১ | |||||||||||||
৩০ জুন – ব্রাজিলিয়া | ||||||||||||||
![]() | ৭ | |||||||||||||
![]() | ২ | |||||||||||||
৪ জুলাই – রিও ডি জেনেরো | ||||||||||||||
![]() | ০ | |||||||||||||
![]() | ০ | |||||||||||||
৩০ জুন – পোর্তো আলেগ্রে | ||||||||||||||
![]() | ১ | |||||||||||||
![]() | ২ | |||||||||||||
১৩ জুলাই – রিও ডি জেনেরো | ||||||||||||||
![]() | ১ | |||||||||||||
![]() | ১ | |||||||||||||
২৯ জুন – ফর্তালিজা | ||||||||||||||
![]() | ০ | |||||||||||||
![]() | ২ | |||||||||||||
৫ জুলাই – সালভাদোর | ||||||||||||||
![]() | ১ | |||||||||||||
![]() | ০ (৪) | |||||||||||||
২৯ জুন – রেসিফি | ||||||||||||||
![]() | ০ (৩) | |||||||||||||
![]() | ১ (৫) | |||||||||||||
৯ জুলাই – সাও পাওলো | ||||||||||||||
![]() | ১ (৩) | |||||||||||||
![]() | ০ (২) | |||||||||||||
১ জুলাই – সাও পাওলো | ||||||||||||||
![]() | ০ (৪) | তৃতীয় স্থান | ||||||||||||
![]() | ১ | |||||||||||||
৫ জুলাই – ব্রাজিলিয়া | ১২ জুলাই – ব্রাজিলিয়া | |||||||||||||
![]() | ০ | |||||||||||||
![]() | ১ | ![]() | ০ | |||||||||||
১ জুলাই – সালভাদোর | ||||||||||||||
![]() | ০ | ![]() | ৩ | |||||||||||
![]() | ২ | |||||||||||||
![]() | ১ | |||||||||||||
ব্যাক্তিগত গোল সংখ্যাঃ
- ৬ গোল
- ৫ গোল
- ৪ গোল
- ৩ গোল
- ২ গোল
Abdelmoumene Djabou
ইসলাম সুলাইমানি
টিম কেহিল
দাভিদ লুইজ
জ্যাকসন মার্টিনেজ
আলেক্সিস সানচেজ
ব্রায়ান রুইজ
মারিও মানজুকিচ
ইভান পেরিশিচ
ম্যাটস হুমেলস
মিরোস্লাভ ক্লোজে
টনি ক্রুস
আন্দ্রে আয়িউ
আসামোয়া জিয়ান
উইলফ্রিড বনি
গার্ভিনো
মেমফিস ডিপেই
আহমেদ মুসা
ক্লিন্ট ডেম্পসি
লুইস সুয়ারেজ
- ১ গোল
Yacine Brahimi
সুফিয়ান ফাইঘুলি
রাফিক হালিশ
আনহেল দি মারিয়া
মার্কোস রোহো
মাইল জেডিনাক
মারুয়ান ফেলাইনি
দ্রিস মের্তেন্স
দিভক অরিজি
ইয়ান ভের্তঙ্গেন
এদিন জেকো
ভেদাদ ইবিশেভিচ
মিরালেম পিয়ানিচ
আভদিয়া ভ্রশায়েভিচ
ফার্নান্দো
ফ্রেড
অস্কার
জোয়েল মাতিপ
চার্লেস আরানগুইজ
জিয়ান বসেহুর
হোর্হে বালদিবিয়া
এদুয়ার্দো বার্গাস
পাবলো আর্মেরো
হুয়ান কুয়াদ্রাদো
তেওফিলো গুতিয়েরেজ
Juan Quintero
জোয়েল কাম্পবেল
অস্কার দুয়ার্তে
মার্কো উরেনিয়া
ইভিসা অলিচ
ওয়েইন রুনি
ড্যানিয়েল স্টারিজ
ওলিভিয়ের জিহু
ব্লেইস মাতুদি
Paul Pogba
মুসা সিসকো
ম্যাথিউ ভালবুয়েনা
মারিও গোটজে
মেসুত ওজিল
Sokratis Papastathopoulos
গিওরগিওস সামারাস
Andreas Samaris
কার্লো কোস্তলি
রেজা ঘুচান্নেজহাদ
মারিও বালোতেল্লি
ক্লাউদিও মার্কিজিও
হন্ডা কেস্কে
শিঞ্জি ওকাজাকি
Koo Ja-cheol
Lee Keun-ho
Son Heung-min
জিওভানি দস সান্তোস
আন্দ্রেস গুয়ারদাদো
হাভিয়ের হার্নান্দেস
রাফায়েল মার্কেজ
অরিবে পেরাল্তা
Leroy Fer
Klaas-Jan Huntelaar
ওয়েসলি স্নাইডার
স্তিফান দে ফ্রেই
পিটার অডেমউইঞ্জি
ন্যানি
ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো
Silvestre Varela
আলেক্সান্দ্রা কেযরাকোভ
Aleksandr Kokorin
জাবি আলোনসো
হুয়ান মাতা
ফার্নান্দো তরেস
ডেভিড ভিলা
ব্লারিম ডিমেইলি
আদমির মেহমেদি
হারিস সেফেরোভিচ
গ্রানিত ঝাকা
জন ব্রুকস
জার্মেইন জোন্স
এদিনসন কাভানি
দিয়েগো গদিন
- অাত্মঘাতী গোলঃ
সিয়াদ কোলাশিনাচ (আর্জেন্টিনা বিপক্ষে)
মার্সেলো (ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে)
জন বোয়ে (পর্তুগালের বিপক্ষে)
নোয়েল ভায়াদারেস (ফ্রান্সের বিপক্ষে)
জোসেফ ইয়োবো (ফ্রান্সের বিপক্ষে)
অংশগ্রহণকারী দল সমূহের র্যাঙ্কিংঃ
র্যা | দল | গ্রু | খেলা | জ | ড্র | প | পগো | বিগো | গোপা | পয়ে. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ফাইনাল | ||||||||||
১ | ![]() | জি | ৭ | ৬ | ১ | ০ | ১৮ | ৪ | +১৪ | ১৯ |
২ | ![]() | এফ | ৭ | ৫ | ১ | ১ | ৮ | ৪ | +৪ | ১৬ |
৩য় এবং ৪র্থ অবস্থান | ||||||||||
৩ | ![]() | বি | ৭ | ৫ | ২ | ০ | ১৫ | ৪ | +১১ | ১৫ |
৪ | ![]() | এ | ৭ | ৩ | ২ | ২ | ১১ | ১৪ | -৩ | ১১ |
কোয়ার্টার-ফাইনালে বাদ পরা দল | ||||||||||
৫ | ![]() | সি | ৫ | ৪ | ০ | ১ | ১২ | ৪ | +৮ | ১২ |
৬ | ![]() | এইচ | ৫ | ৪ | ০ | ১ | ৬ | ৩ | +৩ | ১২ |
৭ | ![]() | ই | ৫ | ৩ | ১ | ১ | ১০ | ৩ | +৭ | ১০ |
৮ | ![]() | ডি | ৫ | ২ | ৩ | ০ | ৫ | ২ | +৩ | ৯ |
১৬ দলের পর্বে বাদ পরা দল | ||||||||||
৯ | ![]() | বি | ৪ | ২ | ১ | ১ | ৬ | ৪ | +২ | ৭ |
১০ | ![]() | এ | ৪ | ২ | ১ | ১ | ৫ | ৩ | +২ | ৭ |
১১ | ![]() | ই | ৪ | ২ | ০ | ২ | ৭ | ৭ | ০ | ৬ |
১২ | ![]() | ডি | ৪ | ২ | ০ | ২ | ৪ | ৬ | –২ | ৬ |
১৩ | ![]() | সি | ৪ | ১ | ২ | ১ | ৩ | ৫ | −২ | ৫ |
১৪ | ![]() | এইচ | ৪ | ১ | ১ | ২ | ৭ | ৭ | ০ | ৪ |
১৫ | ![]() | জি | ৪ | ১ | ১ | ২ | ৫ | ৬ | −১ | ৪ |
১৬ | ![]() | এফ | ৪ | ১ | ১ | ২ | ৩ | ৫ | −২ | ৪ |
গ্রুপ পর্বে বাদ পরা দল | ||||||||||
১৭ | ![]() | ই | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ৩ | ০ | ৪ |
১৮ | ![]() | জি | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৭ | –৩ | ৪ |
১৯ | ![]() | এ | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৬ | ৬ | ০ | ৩ |
২০ | ![]() | এফ | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৪ | ০ | ৩ |
২১ | ![]() | সি | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৫ | −১ | ৩ |
২২ | ![]() | ডি | ৩ | ১ | ০ | ২ | ২ | ৩ | –১ | ৩ |
২৩ | ![]() | বি | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৭ | −৩ | ৩ |
২৪ | ![]() | এইচ | ৩ | ০ | ২ | ১ | ২ | ৩ | −১ | ২ |
২৫ | ![]() | জি | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৪ | ৬ | −২ | ১ |
২৬ | ![]() | ডি | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৪ | −২ | ১ |
২৭ | ![]() | এইচ | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৩ | ৬ | −৩ | ১ |
২৮ | ![]() | এফ | ৩ | ০ | ১ | ২ | ১ | ৪ | −৩ | ১ |
২৯ | ![]() | সি | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৬ | −৪ | ১ |
৩০ | ![]() | বি | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ৩ | ৯ | −৬ | ০ |
৩১ | ![]() | ই | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ৮ | −৭ | ০ |
৩২ | ![]() | এ | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ৯ | −৮ | ০ |
(পোষ্টটি এডিট করতে চাইলে অনুগ্রহ করে কমেন্টে লিখুন।)